Beto Imóveis
325 m²
703 m²
Até 4 Quartos
Até 5 Banheiros
Até 6 Vagas
Brinquedoteca
Campo de futebol
Churrasqueira
Clube
Gourmet
Piscina
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Rua asfaltada
Salão de festas
Segurança interna
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 375.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 460.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 422.53 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 210.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 498.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 368.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 702.76 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 657.28 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 172.43 | 385.56 | - | 3 | - | 3 | - |
Terreno | Térreo | - | 382.94 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 470.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 468.82 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 161.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 600.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 369.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.14 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 626.68 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 207.0 | 390.0 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 450.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 208.0 | 374.0 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Terreno | Térreo | - | 587.71 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 478.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 229.12 | 374.24 | - | 3 | 1 | - | 4 |
Casa | Térreo | 239.0 | 453.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 190.0 | 371.8 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Casa | Térreo | 229.12 | 374.24 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 266.94 | 370.98 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 174.53 | 368.94 | - | 3 | 1 | 2 | 4 |
Casa | Térreo | 165.0 | 360.0 | - | 3 | 3 | 4 | 6 |
Casa | Térreo | 200.0 | 372.0 | - | 2 | 2 | - | 5 |
Casa | Térreo | - | - | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 200.0 | 372.0 | - | 2 | 2 | 4 | 5 |
Casa | Térreo | 185.0 | 372.0 | - | 3 | 3 | 2 | - |
Casa | Térreo | 325.32 | 422.4 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Condomínio Residencial Una, terrenos e casas Condomínio Residencial Una - Itu
4225265-BET
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies